Кровельные материалы
(067) 937-07-30
Обратный звонок
Режим работы:
Обработка заказов с 10:00 до 18:00 по будням
Металлочерепица Диамант.
Металл производства: Dongbu Steel (Корея), Arcelor Mittal (Германия), U.S. Steel (Словакия), Беларусь, Украина, Китай. Цветовая гамма согласно схеме RAL, или оцинкованный металл без цветного покрытия. Толщины металла: 0,35; 0,4; 0,45; 0,5; 0,65; 0,7. Вызов инженера. Бесплатный просчет комплектующих. Индивидуальный раскрой металла.
Металлочерепица Диамант (срок производства - оговаривается индивидуально)
полная ширина - 1,2 м.
полезная ширина - 1,1 м.
Производитель | Тип покрытия | Толщина металла | Цена грн/м2 |
Китай |
полиестр (РЕ) | 0,35 мм | 174,00 |
Китай | полиестр (РЕ) | 0,4 мм | 188,00 |
Китай | полиестр (РЕ) | 0,45 мм | 212,00 |
Китай | полиестр (РЕMA) | 0,4 мм | 198,00 |
Китай | матполиестр (РЕMA) | 0,45 мм | 220,00 |
Беларусь (Bel) | полиестр (РЕ) | 0,45 мм | 283,00 |
Беларусь (Bel) | матполиестр (РЕMA) | 0,45 мм | 284,00 |
Беларусь (Bel) | полиестр (РЕ) | 0,5 мм | 305,00 |
Словак (USS) | полиестр (РЕ) | 0,45 мм | 305,00 |
Словак (USS) | матполиестр (РЕMA) | 0,45 мм | 306,00 |
Корея (Dongbu) | полиестр (РЕ) | 0,45 мм | 212,00 |
Корея (Dongbu) | матполиестр (РЕMA) | 0,45 мм | 302,00 |
Корея (Dongbu) | матполиестр (РЕMA) | 0,5 мм | 339,00 |
Корея (Dongbu) АНТИКАТО | матполиестр (РЕMA) | 0,47 мм | 310,00 |
Польша (Arcelor) | полиестр (РЕ) | 0,5 мм | 363,00 |
Польша (Arcelor) | матполиестр (РЕMA) | 0,5 мм | 364,00 |
Германия (Arcelor) | матполиестр (РЕMA) | 0,5 мм | 389,00 |
Поделится со ссылкой