Кровельные материалы
(067) 937-07-30
Обратный звонок
Режим работы:
Обработка заказов с 10:00 до 18:00 по будням
Металлочерепица Топаз.
Металл производства: Dongbu Steel (Корея), Arcelor Mittal (Германия), U.S. Steel (Словакия), Беларусь, Украина, Китай.
Цветовая гамма согласно схеме RAL, или оцинкованный металл без цветного покрытия.
Толщины металла: 0,35; 0,4; 0,45; 0,5; 0,65; 0,7.
Вызов инженера. Бесплатный просчет комплектующих.
Индивидуальный раскрой металла.
Металлочерепица Топаз (срок производства - оговаривается индивидуально)
полная ширина - 1,195 м.
полезная ширина - 1,1 м.
Производитель | Тип покрытия | Толщина металла | Цена грн/м2 |
Китай |
полиестр (РЕ) | 0,35 мм | 92,00 |
Китай | полиестр (РЕ) | 0,4 мм | 98,00 |
Китай | полиестр (РЕ) | 0,45 мм | 109,00 |
Китай | матполиестр (РЕMA) | 0,4 мм | 105,00 |
Китай | матполиестр (РЕMA) | 0,45 мм | 114,00 |
Беларусь (Bel) | полиестр (РЕ) | 0,45 мм | 134,00 |
Беларусь (Bel) | матполиестр (РЕMA) | 0,45 мм | 137,00 |
Беларусь (Bel) | полиестр (РЕ) | 0,5 мм | 148,00 |
Словак (USS) | полиестр (РЕ) | 0,45 мм | 148,00 |
Словак (USS) | матполиестр (РЕMA) | 0,45 мм | 149,00 |
Корея (Dongbu) | полиестр (РЕ) | 0,45 мм | 139,00 |
Корея (Dongbu) | матполиестр (РЕMA) | 0,45 мм | 141,00 |
Корея (Dongbu) | матполиестр (РЕMA) | 0,5 мм | 153,00 |
Корея (Dongbu) АНТИКАТО | матполиестр (РЕMA) | 0,47 мм | 168,00 |
Польша (Arcelor) | полиестр (РЕ) | 0,5 мм | 161,00 |
Польша (Arcelor) | матполиестр (РЕMA) | 0,5 мм | 162,00 |
Германия (Arcelor) | матполиестр (РЕMA) | 0,5 мм | 175,00 |
Поделится со ссылкой